Reveja a divisão de pontos para os créditos LEED v4 para Design de Edifícios e Construção. Este artigo faz parte de uma série que fornece uma visão geral dos requisitos e opções do LEED.
Em um artigo anterior, explicamos a diferença entre pré-requisitos, créditos e pontos. Agora, vamos mostrar como você pode usá-los – começando com LEED Building Design and Construction (LEED BD+C). O LEED v4 aborda os seguintes tipos de projeto:
Abaixo descrevemos todos os pré-requisitos e créditos, bem como o número máximo de pontos que você pode ganhar para cada crédito. Sabemos que diferentes edifícios atendem a diferentes propósitos – as escolas não são construídas como data centers – portanto, o número de pré-requisitos, créditos e pontos pode variar.
C = Crédito / P = Pré-requisito / n/a = não aplicável
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Desenho e planejamento de projeto integrado (P) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | P |
Processo Integrado (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Localização do LEED Neighborhood (bairros) (C) | 16 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 |
Proteção de áreas sensíveis (C) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Local de alta prioridade (C) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Densidade do entorno e usos diversos (C) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Acesso a transporte de qualidade (C) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Instalações para bicicletas (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Redução da área de projeção do estacionamento (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veículos Verdes (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Prevenção da poluição na atividade da construção (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Avaliação ambiental do terreno (P) | n/a | n/a | Req’d | n/a | n/a | n/a | n/a | P |
Avaliação do terreno (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Desenvolvimento do terreno – proteção ou restauração do habitat (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Espaço aberto (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gestão de águas pluviais (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Redução de ilhas de calor (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Redução da poluição luminosa (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planejamento geral do terreno (C) | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Projeto do inquilino e diretrizes de construção (C) | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Locais para descanso (C) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Acesso exterior direto (C) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Uso conjunto das instalações (C) | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Redução do uso de água do exterior (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Redução do uso de água do interior (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Medição de água do edifício (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Redução do uso de água do exterior (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Redução do uso de água do interior (C) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Uso de água de torre de resfriamento (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Medição de água (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Comissionamento fundamental e verificação (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Desempenho mínimo de energia (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Medição de energia do edifício (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Gerenciamento fundamental de gases refrigerantes (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Comissionamento avançado (C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Otimizar desempenho energético (C) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Medição de energia avançada (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resposta à demanda (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produção de energia renovável (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gerenciamento avançado de gases refrigerantes (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Energia verde e compensações de carbono (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Depósito e coleta de materiais recicláveis (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Plano de gerenciamento da construção e resíduos de demolição (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Redução das fontes de PBT – Mercúrio (P) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | P |
Redução do impacto do ciclo de vida do edifício (C) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Divulgação e otimização de produto do edifício – declarações ambientais de produtos (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Divulgação e otimização de produtos do edifício – origem de matérias-primas (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Divulgação e otimização de produtos do edifício – ingredientes do material (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Redução de fontes de PBT – Mercúrio (C) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Redução de fontes de PBT – chumbo, cádmio e cobre (C) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Móveis e mobiliário médico (C) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Projeto para a flexibilidade (C) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Gerenciamento da construção e resíduos de demolição (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Desempenho mínimo da qualidade do ar interior (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Controle ambiental da fumaça de tabaco (P) | P | P | P | P | P | P | P | P |
Desempenho mínimo acústico (P) | n/a | n/a | P | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Estratégias avançadas de qualidade do ar interior (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materiais de baixa emissão (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plano de gerenciamento da qualidade do ar interior na construção (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avaliação da qualidade do ar interior (C) | 2 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Conforto térmico (C) | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iluminação interior (C) | 2 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Luz natural (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vistas de qualidade (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Desempenho acústico (C) | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 2 |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Inovação | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Profissional acreditado LEED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crédito / Pré-requisito | Novas Construções | Núcleo e Envoltória | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade | Saúde |
Prioridade regional | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nosso próximo artigo lhe dará uma visão geral dos pré-requisitos, pontos e créditos no sistema de certificação LEED para Operação e Manutenção.
_
por Rukesh Samarasekera, via USGBC