Reveja a divisão de pontos para os créditos LEED v4 para Design de Edifícios e Construção. Este artigo faz parte de uma série que fornece uma visão geral dos requisitos e opções do LEED.
Em um artigo anterior, listamos os pré-requisitos, créditos e pontos no sistema de certificação LEED BD+C. Desta vez, vamos nos concentrar no LEED para Operação e Manutenção (LEED O+M). Este sistema de certificação aborda os seguintes tipos de projetos de construção existentes:
Abaixo descrevemos todos os pré-requisitos e créditos, bem como o número máximo de pontos que você pode ganhar para cada crédito neste sistema de certificação.
C = Crédito / P = Pré-requisito / n/a = não aplicável
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade |
Transporte alternativo (C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade |
Política de gestão do terreno (P) | P | P | P | P | P | P |
Desenvolvimento do local – proteção ou restauração do habitat (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gestão de águas pluviais (C) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Redução de ilhas de calor (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Redução da poluição luminosa (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gerenciamento do terreno (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plano de melhoria do terreno (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uso conjunto das instalações (C) | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição | Hospitalidade |
Redução do uso de água do interior (P) | P | P | P | p | P | P |
Medição de água do edifício (P) | P | P | P | P | P | P |
Redução do uso de água do exterior (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Redução do uso de água do interior (C) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Uso de água de torre de resfriamento (C) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Medição de água (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade |
Melhores práticas de gestão de eficiência (P) | P | P | P | P | P | P |
Desempenho mínimo de energia (P) | P | P | P | P | P | P |
Medição de energia do edifício (P) | P | P | P | P | P | P |
Gerenciamento fundamental de gases refrigerantes (P) | P | P | P | P | P | P |
Comissionamento de edifício existente – análise (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comissionamento de edifício existente – implementação (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comissionamento contínuo (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Otimizar desempenho energético (C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Medição de energia avançada (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resposta à demanda (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energia renovável e compensação de carbono (C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gerenciamento avançado de gases refrigerantes (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade |
Política de compras e resíduos (P) | P | P | P | P | P | P |
Manutenção das instalações e política de renovação (P) | P | P | P | P | P | P |
Compras – em andamento (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compras – lâmpadas (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compras – manutenção e renovação de instalações (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gerenciamento de resíduos sólidos – em andamento (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gerenciamento de resíduos sólidos – manutenção e renovação das instalações (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade |
Desempenho mínimo da qualidade do ar interior (P) | P | P | P | P | P | P |
Controle ambiental da fumaça de tabaco (P) | P | P | P | P | P | P |
Política de limpeza verde (P) | P | P | P | P | P | P |
Programa de gerenciamento da qualidade do ar interior (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Estratégias avançadas de qualidade do ar interior (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Conforto térmico (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iluminação interior (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luz natural e vistas de qualidade (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Limpeza verde – avaliação da eficiência de limpeza (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Limpeza verde – produtos e materiais (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Limpeza verde – equipamentos (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gerenciamento integrado de pragas (C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pesquisa de conforto do ocupante (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade |
Inovação (C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Profissional acreditado LEED (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crédito / Pré-requisito | Edifícios Existentes | Escolas | Varejo | Data Centers | Centros de Distribuição e Logística | Hospitalidade |
Prioridade regional (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nosso próximo artigo lhe dará uma visão geral dos pré-requisitos, pontos e créditos no sistema de certificação LEED para Design e Construção de Interiores.
_
por Rukesh Samarasekera, via USGBC